每日时讯!上海“交地即交证”改革落地
申请“零跑动”材料“零提交”上海“交地即交证”改革落地昨日,上
2023-06-27 15:57:06
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,*ST全新因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST全新当日收报3.87元,涨跌幅4.88%,换手率1.27%,成交额1505.75万元。异常期间06月21日至06月27日,期间涨幅9.94%,累计偏离值12.37%,区间成交额4861.86万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 274.94 | 7.91 | 267.03 |
| 2 | 上海证券深圳金田路营业部 | 252.12 | 6.47 | 245.65 |
| 3 | 平安证券江苏分公司 | 202.69 | 0.4 | 202.29 |
| 4 | 机构专用 | 174.39 | 55.81 | 118.58 |
| 5 | 联储证券陕西分公司 | 169.32 | 86.29 | 83.03 |
| 合计 | - | 1073.46 | 156.88 | 916.58 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 开源证券西安临潼华清路营业部 | 0 | 336.37 | -336.37 |
| 2 | 申万宏源证券成都崇州市蜀州北路营业部 | 0 | 232.24 | -232.24 |
| 3 | 光大证券慈溪三北西大街营业部 | 0 | 153.14 | -153.14 |
| 4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 112.3 | 112.44 | -0.14 |
| 5 | 华西证券济南分公司 | 100.64 | 104.46 | -3.82 |
| 合计 | - | 212.94 | 938.65 | -725.71 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: