请问1公顷等于多少平方米_1平方米等于多少公顷简介介绍
对于1平方米等于多少公顷这个问题感兴趣的朋友应该很多,这个也是目前
2023-06-12 15:57:05
(资料图片仅供参考)
2023年6月12日,飞荣达发生了2笔大宗交易,总成交981.4万股,成交金额1.35亿元,成交均价13.75元。当日收盘报价15.35元,涨幅2.68%,成交金额1.98亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额68.10%,折价10.42%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490.70万 | 6747.13万 | 34.05 | 13.75 | 15.35 | -10.42 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 2 | 490.70万 | 6747.13万 | 34.05 | 13.75 | 15.35 | -10.42 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月12日,美的集团、飞荣达、顺络电子、海康威视、万马股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-12)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 2 | 55.57 | 57.35 | -3.11 | 351.50万 | 1.95亿 | 8.66 |
| 300602 | 飞荣达 | 2 | 13.75 | 15.35 | -10.42 | 981.40万 | 1.35亿 | 68.10 |
| 002138 | 顺络电子 | 2 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 500.00万 | 1.19亿 | 40.18 |
| 002415 | 海康威视 | 2 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 210.00万 | 6667.50万 | 2.58 |
| 002276 | 万马股份 | 1 | 12.11 | 12.49 | -3.04 | 400.00万 | 4844.00万 | 6.39 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: